Cantidad (q) | Coste Total (T) | q a la 2 | q xT | T a la 2 |
---|---|---|---|---|
500 | 115 | 250 | 57.500 | 13.225 |
1.000 | 151 | 1.000 | 151.000 | 22.801 |
2.000 | 205 | 4.000 | 410.000 | 42.025 |
3.000 | 212 | 9.000 | 636.000 | 44.944 |
5.000 | 328 | 25.000 | 1.640.000 | 107.584 |
Sumatorias (costes en miles)
De q cantidad =11.500
De T = 1.011.000
De q a la 2 = 39.250.000
De q x T = 2.894.500.000
De T a la 2 = 230.579.000
Entonces la ecuación de mínimos cuadrados es:
1.011.000 = 5a + 11.500 b
2.894.500.000 = 11.500 a + 39.250.000 b
por tanto a= 99.922 y b = 44,469
La ecuación de coste se deduce de T = 99.922 + 44,5 q
Porque 99.922 son los costes fijos y 44,5 q son los costes variables que dependen proporcionalmente de las cantidades producidas y vendidas (q).
Si hacemos un redondeado de los datos en la fórmula anterior, obtenemos:
T = 100.000 + 45 x q
y entonces los costes fijos, variables y coste total serían los siguientes:
Cantidad (q) | Coste Fijo (US$) | Coste variable (US$) | Coste Total (US$) |
---|---|---|---|
500 | 100.000 | 22.500 | 122.500 |
1.000 | 100.000 | 45.000 | 145.000 |
2.000 | 100.000 | 90.000 | 190.000 |
3.000 | 100.000 | 135.000 | 235.000 |
5.000 | 100.000 | 225.000 | 325.000 |
La forma general del coste total es :
T = a + b x q
Es decir: coste fijo + coeficiente del coste variable por la cantidad
No hay comentarios.:
Publicar un comentario